<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JTF TEAM &#187; Piotr</title>
	<atom:link href="http://www.jaguartrend.pl/forex/category/piotr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguartrend.pl</link>
	<description>Blog o inwestowaniu na rynku FOREX</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sekrety Mistrzów Tradingu &#8211; Linda Raschke cz.2</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke-cz-2/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke-cz-2/">Sekrety Mistrzów Tradingu &#8211; Linda Raschke cz.2</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Sekrety Mistrzów Tradingu &#8211; Linda Raschke cz.2Przeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. W jaki sposób Linda przygotowuje się do gry: Chcesz polskie napisy? naciśnij ikonkę YouTube na dolnym pasku &#8211; tym samym przejdziesz na stronę youtube naciśnij ikonkę &#8222;cc&#8221; na dolnym pasku z prawej strony, wybierz opcję &#8222;Utwórz listę dialogową&#8230;&#8221; inaciśnij &#8222;ok&#8221;, jeszcze raz naciśnij &#8222;cc&#8221;, wybierz opcję &#8222;przetłumacz napisy&#8221; oczywiście wybierz Polski i naciśnij ok, ciesz się polskimi<a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke-cz-2/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekrety Mistrzów Tradingu &#8211; Linda Raschke</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke/">Sekrety Mistrzów Tradingu &#8211; Linda Raschke</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Sekrety Mistrzów Tradingu &#8211; Linda RaschkePrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. Linda Raschke od ponad 30 lat jest Profesjonalnym Inwestorem. Swoją karierę tradingu zaczęła od pracy w Pacific Coast Stock Exchange, a następnie pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Filadelfii. Linda została opisana w książce Jacka Schwagera &#8222;The New Market Wizards&#8221; i &#8222;Women of the Street&#8221; Sue Herera. Jest również współautorem jednej z najlepszych książek, jakie przeczytałem na temat<a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/sekrety-mistrzow-tradingu-linda-raschke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagranie 7 &#8211; EUR/USD &#8211; FOREX</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-7-eurusd-forex/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-7-eurusd-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piotr]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-7-eurusd-forex/">Zagranie 7 &#8211; EUR/USD &#8211; FOREX</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Zagranie 7 &#8211; EUR/USD &#8211; FOREXPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. EUR/USD &#8211; zagranie 7 (forex) Pozycja: SELL Data i cena wejścia: 05.03.2010 &#8211; 1.3575 Stop Loss: 1.3605 Data i cena zamknięcia: 05.03.2010 &#8211; 1.3605 Zysk: &#8211; 30 Pozdrawiam Piotr Daj znać swoim znajomym! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-7-eurusd-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAGRANIE 6 &#8211; EUR/USD</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-6-eurusd/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-6-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piotr]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-6-eurusd/">ZAGRANIE 6 &#8211; EUR/USD</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
ZAGRANIE 6 &#8211; EUR/USDPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. EUR/USD &#8211; zagranie 6 Pozycja: SELL Data i cena wejścia: 02.17.2010 &#8211; 1.3650 Stop Loss: 1.3680 &#8211; przestawiony na 1.3597 Data i cena zamknięcia: 02.18.2010 &#8211; 1.3597 Zysk: +53 Pozycja prowadzona po dołkach. Pozdrawiam Piotr Daj znać swoim znajomym! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-6-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAGRANIE 5 &#8211; EUR/USD</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-5-eurusd/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-5-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piotr]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-5-eurusd/">ZAGRANIE 5 &#8211; EUR/USD</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
ZAGRANIE 5 &#8211; EUR/USDPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. Trzecie podejście do tej samej korekty. Tym razem odrobione straty z nawiązką. EUR/USD &#8211; zagranie 5 Pozycja: SELL Data i cena wejścia: 02.11.2010 &#8211; 1.3783 Stop Loss: 20 pkt Data i cena zamknięcia: 02.11.2010 &#8211; 1.3640 Zysk: + 143 Wyjście po formacji świecowej sugerującej wzrosty. Pozdrawiam Piotr PR: wait&#8230; I: wait&#8230; L: wait&#8230; LD: wait&#8230; I: wait&#8230; I: wait&#8230; wait&#8230;<a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-5-eurusd/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-5-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

