<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JTF TEAM &#187; Dziennik Inwestora</title>
	<atom:link href="http://www.jaguartrend.pl/forex/category/krzysztof/dz-i-krzysiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguartrend.pl</link>
	<description>Blog o inwestowaniu na rynku FOREX</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Co to znaczy być wyjątkowym &#8230;</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-znaczy-byc-wyjatkowy/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-znaczy-byc-wyjatkowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-znaczy-byc-wyjatkowy/">Co to znaczy być wyjątkowym &#8230;</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Co to znaczy być wyjątkowym &#8230;Przeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. Witaj, Dzisiaj obejrzałem bardzo ciekawy film. Nie będę nic o nim pisał. Po prostu sam zobacz. Poniżej link: ============================================================== http://vod.onet.pl/zycie-bez-rak-bohater-wsrod-nas,36396,film.html#play ============================================================== Jak masz ochotę, to zostaw komantarz. Pozdrawiam Krzysiek Daj znać swoim znajomym! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-znaczy-byc-wyjatkowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex MoneyCon &#8211; Konferencja</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/forex-moneycon-konferencja/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/forex-moneycon-konferencja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/forex-moneycon-konferencja/">Forex MoneyCon &#8211; Konferencja</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Forex MoneyCon &#8211; KonferencjaPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. Termin: 21 Styczeń 2012 Miejsce: Hotel Courtyard &#8211; Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa Udział w konferencji jest BEZPŁATNY Więcej informacji na temat konferncji znajdziesz tutaj. W ramach konferencji zostaliśmy zaproszeni do współpracy merytorycznej. Nasz wykład rozpocznie się o godz. 9:30. Temat wykładu: &#8222;Korekty – Amatorzy nienawidzą, Profesjonaliści uwielbiają” Plan prezentacji: • Co to jest Korekta i Impuls?<a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/forex-moneycon-konferencja/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/forex-moneycon-konferencja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabezpieczony: Co to jest FOREX (BONUS)</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-jest-forex-bonus/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-jest-forex-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-jest-forex-bonus/">Zabezpieczony: Co to jest FOREX (BONUS)</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Brak wypisu, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/co-to-jest-forex-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Uczniowie JTF TEAM wykorzystują wiedzę w praktycznym tradingu? cz.3</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/jak-uczniowie-jtf-team-wykorzystuja-wiedze-w-praktycznym-tradingu-cz-3/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/jak-uczniowie-jtf-team-wykorzystuja-wiedze-w-praktycznym-tradingu-cz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/jak-uczniowie-jtf-team-wykorzystuja-wiedze-w-praktycznym-tradingu-cz-3/">Jak Uczniowie JTF TEAM wykorzystują wiedzę w praktycznym tradingu? cz.3</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Jak Uczniowie JTF TEAM wykorzystują wiedzę w praktycznym tradingu? cz.3Przeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. Kolejne dwa zagrania Dawida. Zagranie 1 &#8211; AUDUSD Otwarcie pozycji: 2011.10.20 10:10 1.0215 Rodzaj dokonanego zakupu: buy Stop Loss: 1.0185 Zamknieta pozycja: 2011.10.20 17:02 1.0185 Zysk: brak Strata: 30 pkt Zagranie 2 &#8211; USDCHF Otwarcie pozycji: 2011.10.21 14:56 0.8885 Rodzaj dokonanego zakupu: sell Stop Loss: 0.8918 Zamknieta pozycja: 2011.10.24 20:17 0.8809 Zysk: 76 pkt<a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/jak-uczniowie-jtf-team-wykorzystuja-wiedze-w-praktycznym-tradingu-cz-3/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/jak-uczniowie-jtf-team-wykorzystuja-wiedze-w-praktycznym-tradingu-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt :)</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/wesolych-swiat/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/wesolych-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/wesolych-swiat/">Wesołych Świąt :)</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Wesołych Świąt :)Przeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, radości, ciepłej i rodzinnej atmosfery oraz wypoczynku i ciekawej refleksji. Życzą Krzysiek i Piotr &#160; Daj znać swoim znajomym! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/wesolych-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

