<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaguar Trend Forex Team</title>
	<atom:link href="http://www.jaguartrend.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaguartrend.pl</link>
	<description>Blog Inwestorów Forex</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 09:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zagranie FOREX nr 18 – USDCAD</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-18-%e2%80%93-usdcad/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-18-%e2%80%93-usdcad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-18-%e2%80%93-usdcad/">Zagranie FOREX nr 18 – USDCAD</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Zagranie FOREX nr 18 – USDCADPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team.

USD/CAD– zagranie 18
Pozycja: buy
Data i cena wejścia: 31.08.2010 – 1,0632
Stop Loss: 1,0599
Data i cena zamknięcia: 1,0634
Zysk: +2
W dniu wczorajszym zamknąłem pozycję z ręki, gdyż na wykresie zaobserwowałem formację świecową &#8220;Objęcie Bessy&#8221;.



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Random PostsTest nowego systemu gryE-mail od uczestnika &#8211; zagranie na USD/CHFZagranie FOREX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-18-%e2%80%93-usdcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagranie FOREX nr 17 – USDCHF</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-17-%e2%80%93-usdchf-w-trakcie/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-17-%e2%80%93-usdchf-w-trakcie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-17-%e2%80%93-usdchf-w-trakcie/">Zagranie FOREX nr 17 – USDCHF</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Zagranie FOREX nr 17 – USDCHFPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team.

USD/CHF– zagranie 17
Pozycja: sell
Data i cena wejścia: 23.08.2010 – 1,0335
Stop Loss: 1,0368
Data i cena zamknięcia: 1,0304
Zysk: +31
Pozycja zamknięta z &#8220;ręki&#8221;, ponieważ na wykresie po raz drugi zobaczyłem negatywną formację świecową.



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Random PostsSzkolenie SATRF w KatowicachZmiany na blogu JTF TeamZagranie 11 &#8211; USD/JPYZagranie 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-17-%e2%80%93-usdchf-w-trakcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagranie FOREX nr 16 – USDCHF</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-16-%e2%80%93-usdchf/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-16-%e2%80%93-usdchf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-16-%e2%80%93-usdchf/">Zagranie FOREX nr 16 – USDCHF</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Zagranie FOREX nr 16 – USDCHFPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team.

USD/CHF– zagranie 16
Pozycja: sell
Data i cena wejścia: 23.08.2010 – 1,0323
Stop Loss: 1,0356
Data i cena zamknięcia: 1,0356
Zysk: -33



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Random PostsZAGRANIE 1 &#8211; EUR/USDZagranie FOREX nr 13 – USDCHFSprostowanie do postów z ostanich 10 zagrań5 sposobów na ograniczenie ryzyka w TradinguE-mail od uczestnika &#8211; zagranie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-16-%e2%80%93-usdchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagranie FOREX nr 15 – USDCHF</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-15-%e2%80%93-usdchf/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-15-%e2%80%93-usdchf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-15-%e2%80%93-usdchf/">Zagranie FOREX nr 15 – USDCHF</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Zagranie FOREX nr 15 – USDCHFPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team.

USD/CHF– zagranie 15
Pozycja: sell
Data i cena wejścia: 19.08.2010 – 1,0397
Stop Loss: 1,0430
Data i cena zamknięcia: 1,0304
Zysk: +93
Kolejne podejście do korekty na USDCHF. Czas na miły &#8220;trading&#8221;.    Uwielbiam tę grę.  



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Random PostsPodsumowanie ostatnich 20 zagrań2010 to będzie TWÓJ ROKZobaczcie najnowsze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-15-%e2%80%93-usdchf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagranie FOREX nr 14 – USDCAD</title>
		<link>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-14-%e2%80%93-usdcad/</link>
		<comments>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-14-%e2%80%93-usdcad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dziennik Inwestora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaguartrend.pl/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-14-%e2%80%93-usdcad/">Zagranie FOREX nr 14 – USDCAD</a><br/><br/>Przeczytaj wpis na blogu: <a href="http://www.jaguartrend.pl">JaguarTrend Forex Team</a>.</p>
Zagranie FOREX nr 14 – USDCADPrzeczytaj wpis na blogu: JaguarTrend Forex Team.

USD/CAD– zagranie 14
Pozycja: sell
Data i cena wejścia: 17.08.2010 – 1,0398
Stop Loss: 1,0432
Data i cena zamknięcia: 1,0338
Zysk: +60



Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Random PostsZagrania FOREX &#8211; Spółka z PoznaniaSzkolenie SATRF w Gdańsku &#8211; 5 grudnia 2009 r.ZAGRANIE 3 &#8211; EUR/USDZagranie 4Zagranie FOREX 20 – USD/JPYZagranie FOREX nr 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jaguartrend.pl/forex/zagranie-forex-nr-14-%e2%80%93-usdcad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
